Jumat, 13 Maret 2009

Try Out Pertama 28 Februari 2009

REKAPITULASI JUMLAH PESERTA UJIAN NASIONAL
KKMTs. NEGERI 8 JAKARTA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2008/2009













No. Nama Madrasah Kode Sekolah Jumlah Peserta Jumlah Lokal Alamat Madrasah Nomor Telepon Keterangan
L P Jml B K Jml
A. KKM Ts Negeri 8 Jakarta
1 MTs. Da'il Khairaat 374 88 115 203 10 1 11 Jl. Peta Barat 10B Pegadungan 5414799 Mandiri
2 MTs. Fajrul Islam 375 86 75 161 8 - 8 Jl. Peta Utara 70 Pegadungan Kalideres Mandiri
3 MTs. Minhajut Tholibin 376 6 10 16 1 - 1 Jl. Peta Utara 46 Pegadungan Kalideres 45373386 Mandiri
4 MTs. Safinatul Husna 377 14 18 32 2 - 2 Jl. Madrasah 23 Bambu Larangan Jakbar. 5448742 Mandiri
5 MTs Negeri 8 471 84 106 190 10 - 10 Jl. Komp. BTN Kresek Duri Kosambi 5451883 Mandiri
6 MTs. Ad - Da'wah 472 30 14 44 2 1 3 Jl. Madrasah Tanah Koja Duri Kosambi 5459328 Mandiri
7 MTs Al Itqon 475 36 36 72 4 - 4 Jl. H. Selong 14 Duri Kosambi Jakbar 5453788 Mandiri
8 MTs. Annida Al Islamy RB 477 92 106 198 10 - 10 Jl. Rawa Buaya Pos 33A Duri Kosambi 5410310 Mandiri
9 MTs Nurul Qur-an 480 13 15 28 1 1 2 Jl. Raya Duri Koambi Rt.13/7 Cengkareng 5449970 Gabung ke 471
10 MTs. Sa'adatuddarain 676 46 60 106 5 1 6 Jl. Tanjung Pura V Kp. Maja Pegadungan 5459809 Mandiri
JUMLAH 495 555 1050 53 4 57




































Jakarta, 23 Februari 2009










Ketua KKMTs.N 8 Cengkareng

















































Drs. H. Noer Achpas Asy'ari, MM










NIP. 150 223 175